Berufsqualifizierender Ausbildungsgang
Chemisch-technische/r
Assistent/in (CTA)
Wir bieten dir...
- Unterricht mit hohem Praxisbezug an Hand von Lernsituationen mit mind. 50 % der Zeit in den Ausbildungslaboren
- zugewandtes Lehrkräfte-Team mit Praxiserfahrung in Industrie- und Forschungslaboren
- technisch voll ausgestattete, chemische Labore und Geräte für moderne Analyseverfahren
Du solltest mitbringen...
- Begeisterung für Chemie & Naturwissenschaften
- Lernbereitschaft und Spaß am Arbeiten im Team
- Freude am Lösen von Problemen und Spaß am Arbeiten im Labor
Dich erwartet…
- zweijährige vollschulische Ausbildung
- vierwöchiges Betriebspraktikum
- Abschluss mit der staatlichen Prüfung zur/zum Chemisch-technische:n Assistent:in
Danach kann es weitergehen...
- Direkteinstellung in Lebensmittel- und umweltanalytischen, medizinischen oder pharmazeutischen Laboren
- Weiterbildung zur/m Chemietechniker:in
- Erwerb der Fachoberschulreife (FOS)
Schulhalbjahr: | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
||||
Deutsch | 2 | 2 | 2 | 2 |
Politik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wahlpflicht (z.B. Englisch, Sport...) | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
||||
Durchführen chemischer Berechnungen und Datenauswertung | 2 | 2 | 0 | 0 |
LF 1: Lösungen herstellen | 8,4 | 0 | 0 | 0 |
LF 2: Stoffeigenschaften pysikalischchemisch untersuchen | 7,7 | 0 | 0 | 0 |
LF 3: Stoffgemische mechanisch und thermisch trennen | 0 | 11 | 0 | 0 |
LF 4: Stoffe synthetisieren und Reaktionen von Stoffen untersuchen | 4,2 | 6 | 0 | 0 |
LF 5: Stoffe quantitativ volumetrisch analysieren | 7,7 | 11 | 0 | 0 |
LF 6: Stoffe quantitativ gravimetrisch analysieren | 0 | 0 | 5 | 0 |
LF 7: Stoffe mit optischen Methoden untersuchen | 0 | 0 | 7 | 6 |
LF 8: Strukturaufklärung organischer Stoffe durchführen | 0 | 0 | 7 | 0 |
LF 9: Komplexe organische Stoffe synthetisieren und analysieren | 0 | 0 | 0 | 4 |
LF 10: Stoffe chromatographisch untersuchen | 0 | 0 | 8 | 7 |
LF 11: Unterschiedliche Detektorsysteme anwenden | 0 | 0 | 4 | 4 |
LF 12: Mikrobiologische, biochemische und molekularbiologische Untersuchungen planen und durchführen | 0 | 0 | 0 | 8 |
Wochenstunden | 36 | 36 | 37 | 35 |
Stundentafel wieder schließen